Oplaty celne
Stawki celne
Poniższa tabelka obrazuje wysokość akcyzy , zależną od pojemności danego samochodu
| rok | do 2000cm3 | pow. 2000cm3 |
| 2008 | 3.1% | 18.6% |
| 2007 | 3.1% | 18.6% |
| 2006 | 3.1% | 18.6% |
| 2005 | 3.1% | 18.6% |
| 2004 | 3.1% | 18.6% |
| 2003 | 3.1% | 18.6% |
| 2002 | 3.1% | 18.6% |
| 2001 | 3.1% | 18.6% |
| 2000 | 3.1% | 18.6% |
Pojazdy zwolnione z akcyzy : samochody dostawcze , ciężarowe ,
motocykle oraz przyczepy .




791-611-999
8 349 EUR
2 600 EUR
4 500 EUR
6 250 EUR
4 999 EUR